Diese Statistik zeigt alle Rassen und Farbenschläge, die unsere Mitglieder züchten.
Rasse | Farbenschlag |
Perlhühner | verschiedene |
Pommerngänse | grau |
Deutsche Pekingenten | weiß |
Sachsenenten | blau-gelb |
Warzenenten |
|
Araucanas | blau |
Araucanas | blau-weizenfarbig |
Araucanas | schwarz |
Araucanas | silberhalsig |
Araucanas | weiß |
Araucanas | wildfarbig |
Australorps | blau |
Australorps | schwarz |
Barnevelder | braun-schwarzdoppeltgesäumt |
Bielefelder Kennhühner | kennsperber |
Brahma | rebhuhnfarbig-gebändert |
Breda | schwarz |
Bresse | weiß |
Brügger Kämpfer | blau |
Brügger Kämpfer | blau-silberhalsig |
Brügger Kämpfer | schwarz |
Brügger Kämpfer | schwarz-orangebrüstig |
Cemani | schwarz |
Cornish | rot |
Deutsche Wyandotten | silber-schwarzgesäumt |
Italiener | silberfarbig |
Jersey Giants | blau |
Jersey Giants | schwarz |
Leghorn | exchequer |
Marans | blau-kupfer |
Marans | schwarz-kupfer |
Marans | schwarz-silber |
Mechelner | gesperbert |
Mechelner Putenkopf | gesperbert |
Minorka |
|
Nackthalshühner |
|
Niederrheiner | gelb-gesperbert |
Orpington | blau |
Ostfriesische Möwen |
|
Redcaps |
|
Rheinländer | schwarz |
Sanjak Kräher |
|
Schottische Hühner |
|
Schottische Krüper |
|
Seidenhühner | weiß |
Altenglische Zwerg-Kämpfer | gesperbert |
Bantam | gold-porzellanfarbig |
Bergische Zwerg-Kräher | schwarz-goldbraungedobbelt |
Bielefelder Zwerg-Kennhühner | kennsperber |
Deutsche Zwerg-Wyandotten | weiß |
Serama |
|
Zwerg-Andalusier | blau-gesäumt |
Zwerg-Appenzeller Spitzhauben | gold-schwarzgetupft |
Zwerg-Australorps | weiß |
Zwerg-Barnevelder | braun-schwarzdoppeltgesäumt |
Zwerg-Italiener Einfachkamm | rot |
Zwerg-Italiener Rosenkamm | rot |
Zwerg-Nackthalshühner | schwarz |
Zwerg-Sundheimer | weiß-schwarzcolumbia |
Zwerg-Welsumer | orangefarbig |
Zwerg-Welsumer | rost-blaurebhuhnfarbig |
Zwerg-Welsumer | rost-rebhuhnfarbig |